Kaca film PDLC ini adalah salah satu produk kaca pintar kami yang paling kompetitif. Kami memotong film PDLC internal, dengan langkah-langkah teknis yang matang, menjadi beberapa zona independen yang dapat dikontrol secara individual. Menurut gambar yang disediakan oleh pelanggan kami, kami dapat merancang pola yang berbeda dan menampilkan berbagai efek.
Sepotong pdlc film dilenyapihkan dalam kaca privasi yang dapat dialihkan ini. Seluruh bagian film PDLC dapat dipotong menjadi karakter, pola, dan logo yang berbeda, sehingga mencapai efek dekoratif terbaik. Polanya dapat diubah dan diwarnai. Kaca privasi switchable semacam ini sangat populer, terutama di industri partisi kelas atas.
Film pintar di dalamnya dapat dibagi menjadi film PDLC standar yang jelas, film PDLC super jelas, dan film PDLC eksterior. Film pintar dengan spesifikasi yang berbeda memiliki transmisi cahaya, kabut asap, dan tingkat ketahanan ultraviolet yang berbeda. Selain itu, ketebalan dan ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan.
Parameter Teknis Standard Clear PDLC Film
Mencatat: Data di bawah ini hanya untuk referensi. Ini berbeda sesuai dengan spesifikasi yang berbeda.
Deskripsi Item | Standar Bersihkan Film PDLC | ||
Uji Optik | Transmisi(Parellel) | Pada | 80.0% |
| Off | 5.0% | ||
Kabut | Pada | 5.0% | |
| Off | 90.0% | ||
Sudut Visual | Pada | 120° | |
Perlawanan UV | Pada | > 50,0% | |
| Off | >98,0% | ||
Uji Listrik | Catu Daya | Pada | AC 60V |
Waktu Respons | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsumsi Daya | Pada | 12w/meter persegi | |
Suhu Kerja | Pada | -20°C-70°C | |
Parameter Fisik | Ukuran(m) menurut Roll | 1.2-1.5-1.8 * 30 / 50m | |
Ketebalan (mm) | 0.4mm | ||
Dalam Ruangan Seumur Hidup | > 50000 jam | ||
Parameter Teknis Film PDLC Super Jelas
Mencatat: Data di bawah ini hanya untuk referensi. Ini berbeda sesuai dengan spesifikasi yang berbeda.
Deskripsi Item | Standar Bersihkan Film PDLC | ||
Uji Optik | Transmisi(Parellel) | Pada | 88.0% |
| Off | 5.0% | ||
Kabut | Pada | 5.0% | |
| Off | 90.0% | ||
Sudut Visual | Pada | 120° | |
Perlawanan UV | Pada | >45,0% | |
| Off | >98,0% | ||
Uji Listrik | Catu Daya | Pada | AC 60V |
Waktu Respons | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsumsi Daya | Pada | 12w/meter persegi | |
Suhu Kerja | Pada | -20°C-70°C | |
Parameter Fisik | Ukuran(m) menurut Roll | 1.15 * 30 / 50m | |
Ketebalan (mm) | 0.3mm | ||
Dalam Ruangan Seumur Hidup | > 50000 jam | ||
Parameter Teknis Film PDLC Eksterior
Mencatat: Data di bawah ini hanya untuk referensi. Ini berbeda sesuai dengan spesifikasi yang berbeda.
Deskripsi Item | Standar Bersihkan Film PDLC | ||
Uji Optik | Transmisi(Parellel) | Pada | 70.0% |
| Off | 5.0% | ||
Kabut | Pada | 4.5% | |
| Off | 92.0% | ||
Sudut Visual | Pada | 150° | |
Perlawanan UV | Pada | >48,0% | |
| Off | >99,0% | ||
Uji Listrik | Catu Daya | Pada | AC 36V |
Waktu Respons | ON-OFF | 100ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsumsi Daya | Pada | 3w/meter persegi | |
Suhu Kerja | Pada | -20°C-100°C | |
Parameter Fisik | Ukuran(m) menurut Roll | 1.2* 30/50m | |
Ketebalan (mm) | 0.3mm | ||
Dalam Ruangan Seumur Hidup | > 5 tahun | ||
Aplikasi Produk
Tag populer: kaca film PDLC, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, kutipan, daftar harga, merek, sampel gratis, dibuat di Cina








